În anul 1922, biserica ortodoxă din Sâncrai avea nevoie urgentă de reparații. Consiliul parohial, condus de preotul George Rain, a hotărât să solicite contribuția enoriașilor pentru acoperirea cheltuielilor. Fiecare familie urma să plătească 30 de lei, o sumă modestă, dar semnificativă în contextul economic al României postbelice, aflată în plin proces de refacere după Primul Război Mondial și de integrare a Transilvaniei în noul stat național.
Lista a fost întocmită cu grijă, în ordine după numărul casei, și cuprinde 137 de contribuabili. Suma totală colectată a fost de 4.080 de lei. Documentul a fost aprobat în ședința ordinară a sinodului parohial din 22 ianuarie 1923, semnat de preotul George Rain, de notarul Nicolae Șinca și de bărbații de încredere ai comunității: Șinca Muntean și Aurel Suciu.
Dincolo de cifrele modeste, documentul este o fereastră deschisă spre viața satului. Aproape toți contribuabilii sunt înregistrați cu ocupația de agronom, cu puține excepții notabile: Un învățător (Șinca Gheorghe), un măsar (Timișan Nicolae), un pădurar (Timișan Ianeșs) și un crâșmar (Muntean Nicolae).
Unii contribuabili sunt identificați prin porecle sau precizări suplimentare pentru a-i distinge în cadrul acelorași familii numeroase.
| Nr. | Numele | Ocupația | Suma |
|---|---|---|---|
| 1 | Ioan Mărișca | agronom | 30 lei |
| 2 | Tuza Aron | agronom | 30 lei |
| 3 | Tuza Ioan | agronom | 30 lei |
| 4 | Pădurean Pavel | agronom | 30 lei |
| 5 | Muntean Ioan | agronom | 30 lei |
| 6 | Ignat Jeni Aron | agronom | 20 lei |
| 7 | Pădurean Gheorghe | agronom | 30 lei |
| 8 | Novac Gheorghe fii | agronom | 30 lei |
| 9 | Hondea Ianes | agronom | 30 lei |
| 10 | Anghel Berti | agronom | 20 lei |
| 11 | Novac Sofron | agronom | 30 lei |
| 12 | Suci Zaies | agronom | 30 lei |
| 13 | Ponța Zarie | agronom | 20 lei |
| 14 | Tuza Toma crăiun | agronom | 30 lei |
| 15 | Mezei Zaril | agronom | 30 lei |
| 17 | Tuza Gheorghe | agronom | 30 lei |
| 18 | Timișan Jimon | agronom | 30 lei |
| 19 | Timișan Nicolae | măsar | 30 lei |
| 20 | Mezei Aron | agronom | 30 lei |
| 21 | Șinca Ioan lui Ștefan | agronom | 30 lei |
| 22 | Pădurean Zafer și Petru | agronom | 30 lei |
| 23 | Pădurean Ioan și Nic. | agronom | 30 lei |
| 24 | Pădurean Dionisie | agronom | 30 lei |
| 25 | Muntean Ioan Corea | agronom | 30 lei |
| 26 | Muntean Nica | agronom | 30 lei |
| 27 | Muntean Gheorghe | agronom | — |
| 28 | Cosmesc Pătruț | agronom | 30 lei |
| 29 | Tuza Zachei | agronom | 30 lei |
| 30 | Tuza Ioan | agronom | 30 lei |
| 31 | Novac Gheorghe fec. | agronom | 30 lei |
| 32 | Timișan Toma | agronom | 30 lei |
| 33 | Timișan Gheorghe | agronom | 30 lei |
| 34 | Muntean Alexandru | agronom | 30 lei |
| 35 | Muntean David | agronom | 30 lei |
| 36 | Muntean Neina | agronom | — |
| 37 | Muntean Gheorghe fii | agronom | — |
| 38 | Popovici Nicolae | agronom | 30 lei |
| 39 | Muntean Ileana | agronom | 30 lei |
| 40 | Șinca Valer | agronom | 30 lei |
| 41 | Muntean Ioan | agronom | — |
| 42 | Muntean Gheorghe Dr. | agronom | 30 lei |
| 43 | Muntean Nica și Tom. | agronom | 30 lei |
| 44 | Borița Ioan | agronom | 30 lei |
| 45 | Muntean Nicolae | agronom | 30 lei |
| 46 | Furca Ianes | agronom | 30 lei |
| 47 | Șinca Gheorghe | învățător | 30 lei |
| 48 | Ignat Ioan Sâratu | agronom | 30 lei |
| 49 | Muntean Gligorar | agronom | 30 lei |
| 50 | Șinca Nicolae | agronom | 30 lei |
| 51 | Timișan Nicolae | agronom | 30 lei |
| 52 | Frentoni Aron | agronom | 30 lei |
| 53 | Novac Aron Prie | agronom | 30 lei |
| 55 | Judele Petru | agronom | — |
| 57 | Suci Aurel | agronom | 30 lei |
| 58 | Linca Gheorghe și Ion | agronom | 30 lei |
| 59 | Linca Gheorghe | agronom | 30 lei |
| 60 | Zăvoran Lazăr | agronom | 30 lei |
| 61 | Muntean Inat | agronom | 30 lei |
| 62 | Frentoni Ioan | agronom | 30 lei |
| 63 | Muntean Gheorghe | agronom | — |
| 64 | Muntean Pătruca | agronom | — |
| 65 | Linca Toma | agronom | 30 lei |
| 66 | Suciu Aron | agronom | 30 lei |
| 67 | Muntean Ioan Găiu(?) | agronom | — |
| 68 | Hunga Crucița | agronom | 30 lei |
| 69 | Ignat Toma Flob | agronom | 30 lei |
| 70 | Ardelean Adam | agronom | 30 lei |
| 71 | Muntean Nicolae | agronom | 30 lei |
| 72 | Muntean Petru | agronom | 30 lei |
| 73 | Novac Nicolae | agronom | 30 lei |
| 74 | Muntean Ioan bib.(?) | agronom | 30 lei |
| 75 | Novac Nicolae lui Toma | agronom | 30 lei |
| 76 | Ignat Peti | agronom | 30 lei |
| 77 | Pădurean Zafir | agronom | 30 lei |
| 78 | Barb Petru | agronom | 30 lei |
| 79 | Șinca Gașpăr | agronom | 30 lei |
| 80 | Muntean Todor | agronom | 30 lei |
| 81 | Muntean Petru Truiu | agronom | 30 lei |
| 82 | Ignat Petru | agronom | 30 lei |
| 83 | Novac Novac | agronom | 30 lei |
| 84 | Ledari Mihaiu | agronom | 30 lei |
| 85 | Muntean Ioan | agronom | 30 lei |
| 86 | Novac Aron gășpar | agronom | 30 lei |
| 87 | Ignat Toniu | agronom | 30 lei |
| 88 | Ignat Daniil | agronom | — |
| 89 | Ignat Tița văduvă | agronom | 30 lei |
| 90 | Muntean Gheorghe Ioan | agronom | — |
| 91 | Muntean Zatei | agronom | 30 lei |
| 92 | Muntean Nicu | agronom | 30 lei |
| 93 | Muntean Ioan Nioc | agronom | 30 lei |
| 94 | Muntean Gheorghe Nicorea | agronom | — |
| 95 | Muntean Jofia văduvă | agronom | 30 lei |
| 96 | Șinca Abel | agronom | 30 lei |
| 97 | Șinca Simon | agronom | 30 lei |
| 98 | Șinca Ianes iepure | agronom | 30 lei |
| 99 | Ignat Ioan Chiota | agronom | 30 lei |
| 100 | Muntean Veti văduvă | agronom | 30 lei |
| 101 | Muntean Pătru | agronom | 30 lei |
| 102 | Muntean Șinca | agronom | 30 lei |
| 103 | Șinca Nicolae Gili | agronom | — |
| 104 | Tuza Iosif | agronom | — |
| 105 | Pădurean Nicolae | agronom | 35 lei |
| 106 | Muntean Adam | agronom | 30 lei |
| 107 | Muntean Nicu | agronom | 30 lei |
| 108 | Muntean Nicolae | crâșmar | 30 lei |
| 109 | Suci Laies | agronom | 30 lei |
| 110 | Buda Gheorghe | agronom | 30 lei |
| 111 | Novac Ioan Oniu | agronom | 30 lei |
| 112 | Șinca Jimon | agronom | 30 lei |
| 113 | Șinca Ioan Danilesc | agronom | 30 lei |
| 114 | Novac Gheorghe | agronom | 30 lei |
| 115 | Novac Gheorghe porci | agronom | 30 lei |
| 116 | Șinca Ioan | agronom | 30 lei |
| 117 | Ignat Petruț | agronom | 30 lei |
| 118 | Ignat Gașpăr | agronom | 30 lei |
| 119 | Ignat Nicolae | agronom | 30 lei |
| 120 | Ignat Gheorghe | agronom | 30 lei |
| 121 | Novac Gheorghe | agronom | 30 lei |
| 122 | Ignat Gheorghe fere. | agronom | 30 lei |
| 123 | Muntean și Aron | agronom | 30 lei |
| 124 | Muntean Nicu | agronom | 30 lei |
| 125 | Novac Zarie | agronom | 30 lei |
| 126 | Timișan Ianes | pădurar | 30 lei |
| 127 | Tuza Gheorghe | agronom | — |
| 128 | Tuza Ianes | agronom | 30 lei |
| 129 | Pădurean Ianes | agronom | 30 lei |
| 130 | Stănculea Ianes | agronom | — |
| 131 | Pădurean Tomie | agronom | 30 lei |
| 132 | Muntean Pătruț | agronom | 30 lei |
| 133 | Muntean Gheorghe | agronom | 30 lei |
| 134 | Muntean Nicolae | agronom | — |
| 135 | Pădurean Ioan | agronom | 30 lei |
| 136 | Ignat Nicolae | agronom | 30 lei |
| 137 | (neidentificat) | agronom | 30 lei |
Sursă: Dosarul nr. 1/1923, Fondul Parohia Ortodoxă Română Sâncrai, S.J.A.N. Hunedoara

