Într-un dosar păstrat în fondul arhivistic al Partidului Comunist Român, Comitetul Județean Hunedoara, se află o notă internă care cuprinde repartizarea sarcinilor pe membrii Comitetului Orășenesc de Partid Călan până la sfârșitul anului 1977 și este semnată de secretarul Hodorog Ionel. Nu este un document propagandistic, nu conține discursuri sau lozinci. Este un document strict operativ: o listă nominală, cu atribuții precise, care arată exact cine răspundea de ce în Călanul acelei vremi.
În fruntea listei se afla Hodorog Ionel, secretarul Comitetului Orășenesc. Atribuțiile sale acopereau „întreaga activitate politică, economică și socială din orașul Călan”.
Propaganda, școala și partidul
Crișan Nicolae conducea activitatea Consiliului orășenesc de educație politică și cultură socialistă și răspundea de întreaga activitate politico-ideologică din oraș. Printre sarcinile sale se număra și realizarea noii școli generale cu 16 săli de clasă.
Cerbiceanu Elena gestiona aparatul organizatoric al comitetului: pregătea și desfășura ședințele și plenarele, urmărea adunările generale ale organizațiilor de partid, se ocupa de primirile în rândurile membrilor de partid și de controalele în organizațiile de bază. Răspundea și de activitatea org. de bază de la Școala generală nr. 1.
Filimon Ioan, la rândul său, răspundea de înfăptuirea programelor școlare în școlile generale și în Liceul Metalurgic, de orientarea profesională a elevilor, de dotarea laboratoarelor și a cabinetelor și de disciplina din rândurile cadrelor didactice. Organizația de partid din Liceul Metalurgic îi era direct subordonată.
Industria: turnătorii, furnale, uzine
Activitatea industrială apare în atribuțiile a zeci de membri de partid, fiecare responsabil de câte o secție sau un aspect al producției.
Ignat Viorel supraveghea realizările economice din întreprinderile industriale, inclusiv platforma siderurgică, și răspundea de asimilarea tehnologiilor noi în industria siderurgică și de pregătirea forței de muncă pentru noile investiții. Frențoni Doinel răspundea de activitatea economico-financiară a Întreprinderii „Victoria”, de reducerea poluării orașului și de realizarea investițiilor la noile furnale și la fabrica de aglomerare.
La nivel de secție: Iftimie Vasile răspundea de respectarea parametrilor de funcționare la cele 10[?] cubilouri (cuptoare verticale pentru topirea fontei) din I.V.C. și de reducerea consumului de cocs cu 0,5 kg pe tonă de fontă lichidă; Nicolae Ioan se ocupa de reducerea procentului de rebut în Turnătoria I. Wolner Emil răspundea de realizarea și depășirea producției de fontă și de ridicarea cunoștințelor profesionale ale tinerilor furnaliști; Dan Sabin de asimilarea noilor tehnologii la turnarea cilindrilor de laminor.
Schiffler Iosif, pe lângă atribuțiile din atelierul Montaj al I.V.C., a primit și o sarcină distinctă: să sprijine și să îndrume Consiliul oamenilor muncii de naționalitate germană din oraș.
Agricultura
Documentul acoperă și CAP-urile din zona Călanului: Batiz, Strei, Streisângeorgiu, Sâncrai, Nădăștia de Jos, Nădăștia de Sus, Valea Sângiorgiului. Fiecare avea câte un responsabil de partid nominalizat.
Judele[?] răspundea de activitatea politică și economico-financiară a celor opt CAP-uri de pe raza orașului. Mihăila Adam se ocupa de planul de producție vegetală, de solariile din CAP-uri și de repararea adăposturilor de animale la CAP Valea Sângiorgiului. Barabaș Anton urmărea producția planificată de cartofi și asigurarea cu furaje la CAP Streisângeorgiu. Măgurean Gheorghe răspundea de sarcinile de asigurarea cu furaje în CAP-ul Valea Sângeorgiului și de viața internă de partid din O.B. Valea Sângiorgiului.
Viața cotidiană sub supraveghere de partid
Ioan Vasile răspundea de prevenirea infracțiunilor, de combaterea încălcării „normelor de etică și echitate socialistă” și de ordinea publică în oraș. Szabo Margareta răspundea de aprovizionarea unităților de alimentație publică și de activitatea comisiei de femei de la unitățile comerciale. Braicu Nicolae răspundea de asigurarea cu produse de panificație a locuitorilor din Călan „de cea mai bună calitate” și de calificarea a 5 brutari.
Toma Marina răspundea de întreaga asistență medico-sanitară din oraș, de respectarea programelor la cabinetele medicale și spital, și de propaganda medico-sanitară prin conferințe și afișe. Petricaloi Gheorghe răspundea de transportul de mărfuri și călători prin CFR. Horvat Traian de buna funcționare a CET 1×12 MW IVC. Lupulescu Fiorica răspundea de difuzarea presei în Călan și de automatizarea telefoniei.
Femeile, tineretul, cultura
Benko Silvia conducea Comitetul orășenesc al femeilor și răspundea de întreținerea și reparația tuturor școlilor din oraș. Frențoni Dionisie se ocupa de organizația UTC, de baza sportivă (stadion), de zonele de agrement și de pregătirea militară a tineretului.
Chiriță Alexandru răspundea de activitatea Casei de Cultură a sindicatelor din Călan: înființarea de noi cercuri, funcționarea bibliotecii, organizarea festivalului local „Sub arcul de lumini” și a programelor festive închinate zilelor de 1 Mai, 23 August, 30 Decembrie, centenarului independenței și celor 70 de ani de la răscoala țăranilor din 1907. Marinescu Ioan se ocupa de activitatea de creație în rândul intelectualilor din oraș și de muncile patriotice cu elevii.
Toți membrii menționați în document
| Numele și prenumele | Domenii principale de responsabilitate |
|---|---|
| Hodorog Ionel | Secretar; întreaga activitate politică, economică și socială a orașului; cadre de partid și de stat; Gărzi patriotice; org. de partid Turnătorie 1, 2, Fabrica de Ipsos, I.V.C. Nădăștia de Jos; investiții; energie electrică locuințe, școli, policlinică |
| Crișan Nicolae | Educație politică și cultură socialistă; activitate politico-ideologică; propagandiști; Școala Generală 2; construirea noii școli cu 16 săli |
| Cerbiceanu Elena | Aparatul organizatoric al comitetului; ședințe și plenare; primiri în partid; controale org. de bază; Școala Generală Nr. 1 |
| Ignat Viorel | Realizări economice I.V.C., Fabrica de Ipsos, S.G.C.D., Cooperativa Retezatul; platforma siderurgică; tehnologii noi; forță de muncă pentru investiții; org. partid atelier mecanic I.V.C. |
| Naum Gheorghe | Biroul executiv al Consiliului popular; S.G.C.L.; Fabrica de Pâine; CAP Batiz; investiții social bloc A; hotărârile Consiliului popular Călan |
| Frențoni Doinel | Întreprinderea „Victoria”; Consiliul de control muncitoresc; C.P. Furnale; reducerea poluării; noile furnale; fabrica de aglomerare; grafice de reparații |
| Frențoni Dionisie | Organizația UTC; Coop. Retezatul; bază sportivă (stadion); zone de agrement; șantierele tineretului; pregătire militară tineret; primiri în partid din rândurile tineretului |
| Benko Silvia | Comitetul orășenesc al femeilor; învățământ preșcolar; org. partid P.T.T.R.; întreținerea și reparația școlilor din oraș; învățământ de partid Școala Generală nr. 2 și P.T.T.R. |
| Popa M. Ioan | Activitate politică, economică și socială Întreprinderea „Victoria”; evidența hotărârilor org. superioare la nivel I.V.C.; investiții Uzina Cocsochimică; Comitetul de partid Mecano-Energetic |
| Ioan Vasile | Prevenirea infracțiunilor; ordine publică; org. de bază Comerț; pază și securitate în întreprinderi, instituții și CAP-uri |
| Judele [prenume nespecificat] | Activitate politică și economico-financiară a celor 8 CAP-uri din raza orașului; bază furajeră; secția SMA Batiz; org. de bază CAP Batiz |
| Ocolișan Ioan | Cultură și educație socialistă la căminele culturale din sate; universitatea populară; org. bază Streisângeorgiu; org. bază Spital; asistență medico-sanitară |
| Filimon Ioan | Programe școlare școli generale și Liceul Metalurgic; orientare profesională; dotarea laboratoarelor; integrarea învățământului cu producția; disciplina cadrelor didactice; org. partid Liceul Metalurgic |
| Andrea Gheorghe | Muncă politico-ideologică și propagandă Comitetul de partid I.V.C.; propagandiști I.V.C.; org. partid Valea Sângiorgiului, Turnătorie III; Comitetul de partid Lingotiere; turnătoria de cilindrii |
| Mihailă Adam | Plan producție vegetală raza orașului; org. partid S.M.A., Cartier O.N.; investiții din agricultură; solare în CAP-uri; adăposturi animale CAP Valea Sângiorgiului |
| Knebel Mihai | Control tehnic de calitate la turnătorie; reducerea reclamațiilor; tehnologii noi; org. bază CTC din I.V.C. |
| Schiffler Iosif | Activitate economică atelier Montaj I.V.C.; Consiliul oamenilor muncii de naționalitate germană; educație politică secția Turnătorie I și satul Batiz; org. bază Radiatoare 1, 2 și 3 |
| Nicolae Ioan | Producție secția Turnătorie I; reducerea rebutului și a consumului de fontă lichidă; org. partid Piese mecanice; muncă patriotică din secție |
| Iftimie Vasile | Parametrii de funcționare la cele 10[?] cubilouri (cuptoare verticale pentru topirea fontei) I.V.C.; reducerea consumului de cocs; Comitetul de partid Turnătoria I; învățământ politico-ideologic secția Turnătoria I |
| Buti Maria | Asigurarea cu scule secția Mecanică I.V.C. și sectorul Sculărie; org. bază Prelucrări Mecanice; agitație vizuală din secție; comisia de femei Cartier O.V. |
| Marta Eugenia | Urmărirea indicatorilor planului; activitate economico-financiară CAP-urile I.A.S., S.M.A.; org. bază CAP Nădăștia de Jos; sarcinile consiliului orășenesc al FUS |
| Szabo Margareta | Aprovizionarea unităților de alimentație publică; comisia de femei unități comerciale; org. bază Comerț |
| Ostafie Florica | Calitatea miezurilor[?] la sectorul radiatoare; reducerea rebutului cu 1%; org. bază Radiatoare; condiții sociale femei muncitoare Turnătoria I |
| Maier Anemaria | Activitate economică Coop. Retezatul secția Călan; termene de execuție comenzi; org. bază Retezatul; adunări generale; bază de recepție |
| Barbu Gheorghe | Activitate economico-financiară CAP Strei; plan grâu și porumb CAP-urile Strei și Streisângiorgiu; org. bază CAP Strei |
| Novac Elisabeta | Laboratoarele I.V.C.; analize precise pentru secțiile productive; munca cu femeile din Laboratoare; org. UTC și sindicat Laborator; org. partid Laborator |
| Barabaș Anton | Activitate economică CAP Streisângiorgiu; producție cartofi și furaje; org. partid și Consiliul de conducere CAP Streisângiorgiu |
| Toma Marina | Activitate politico-ideologică I.V.C.; consiliul de educație politică și cultură socialistă; pregătirea propagandiștilor; calitatea producției Turnătorie I; conducere politică C.B.[?] secția Turnătorie I |
| Filip Augustin | Activitate economico-financiară S.G.C.L.; transport în comun; org. bază SGCL; învățământ politico-ideologic și profesional; apă și căldură locuințe ON-[incomplet în original] |
| Magurean Gheorghe | Plan cultură mare și furaje CAP Valea Sângiorgiului; activitate politică și viață internă de partid O.B. Valea Sângiorgiului |
| Dudaș Ioan | Comitetele de sindicat O.N. Călan; org. bază Cartier O.V.; învățământ de partid O.B. Cartier O.V. |
| Petricaloi Gheorghe | Transport mărfuri și călători CFR; activitate politică și viață de partid O.B. CFR Călan Băi |
| Ștefan Gheorghe | Organizațiile de sindicat I.V.C.; întreceri socialiste; activitate cultural-educativă clubul sindicatului I.V.C.; învățământ politico-ideologic și profesional I.V.C. |
| Vijdea Gheorghe | Calitatea producției cocs brichete; org. bază Streisângiorgiu, Brig. Strei Ohaba; zootehnie CAP Streisângiorgiu |
| Horvat Traian | Funcționarea CET 1×12 MW IVC; zootehnie CAP Sâncrai; activitate politică și organizatorică O.B. CAP Sâncrai |
| Toma [prenume parțial vizibil] | Asistență medico-sanitară din oraș; programe cabinete medicale și spital; activitate politică O.B. Spital; propagandă medico-sanitară prin conferințe și afișe |
| Cotuțiu Ioan | Parcul de mașini agricole; lucrări mecanice în unitățile cooperatiste agricole; învățământ politico-ideologic și tehnico-profesional; calificarea mecanizatorilor SMA Călan |
| Dumitrean Nicolae | Fabrica de Ipsos; întreceri socialiste; funcționarea agregatelor și utilajelor; activitate politico-educativă salariați Fca Ipsos; agitație vizuală; gazetă de perete; brigadă artistică de agitație |
| Braicu Nicolae | Aprovizionarea cu produse de panificație a locuitorilor din Călan; org. bază CFR Călători; calificarea a 5 brutari |
| Tudoroiu Maria | Activitate patriotică locuitori O.V. Călan; evidența documentelor Comitetului Orășenesc de partid; pregătirea dosarelor de primire în partid; org. bază Cartier O.V. |
| Dan Sabin | Tehnologii noi la turnarea cilindrilor de laminor; org. partid Cilindrii; instruirea muncitorilor formatori-turnători I.V.C. |
| Cozac Ioan | Transporturi feroviare I.V.C.; întreținerea și repararea mijloacelor de tracțiune; activitate politico-organizatorică Comit. de partid serviciul Transport I.V.C. |
| Alic Avram | Materiale, piese de schimb, scule și dispozitive SGCL; agitație vizuală, lozinci, gazetă de perete și satirică SGCL; org. bază Strei Săcel |
| Wolner Emil | Producția de fontă I.V.C.; reducerea consumului de cocs metalurgic pe tona de fontă; Comitetul Sindicatului secția furnale; cunoștințe profesionale tineri furnaliști |
| Albu Axente | Probe metalografice și mecanice laborator I.V.C.; org. UTC IVC; muncă politică și organizatorică O.B. Nădăștia de Sus |
| Zavoianu Dumitru | Control tehnic de calitate prelucrări mecanice I.V.C.; org. bază Prelucrări mecanice; învățământ profesional meserii strungari I.V.C. |
| Ionașcu Aurelia | Baza furajeră, sectorul zootehnic CAP Streisângiorgiu; comisiile de femei din satele Streisângiorgiu și Strei Ohaba |
| Chiriță Alexandru | Casa de Cultură a sindicatelor Călan; cercuri și activități aplicative; festivalul „Sub arcul de lumini”; programe festive 1 Mai, 23 August, 30 Decembrie, centenarul independenței, 70 ani răscoala 1907; biblioteca; învățământ de partid cartier ON |
| Marinescu Ioan | Procesul instructiv-educativ în școlile generale; org. pionieri din oraș; activitate de creație intelectuală din oraș; org. bază Panificație; munci patriotice cu elevii |
| Panzaru Nicolae | Tehnologii de fabricație cilindri de laminor; org. UTC secțiile Turnătorie I, II și III; controlul și îndrumarea org. UTC din oraș |
| Sima Gheorghe | Întreținerea și repararea-verificarea A.M.C. din I.V.C., Fabrica de Ipsos și SGCL Călan; echipele de control muncitoresc org. sindicat I.V.C. |
| Muntean Minerva | Activitate zootehnică CAP Nădăștia de Sus; org. bază CAP Nădăștia de Sus; gazetă de perete și cămin cultural; furaje în CAP; livada pomicolă |
| Muntean Filimon | Calitatea pieselor pentru mașini unelte; educarea tineretului prin muncă secția turnătorie; întreceri socialiste Turnătorie I; org. partid utilaj turnătorie I |
| Avram Traian | Îndrumare și control org. de partid; primiri în partid; evidența și înfăptuirea hotărârilor org. superioare; ședințe de comitet și birou orășenesc de partid; locuințe bloc 4 ON Călan; org. partid CAP Strei |
| Lupulescu Fiorica | Difuzarea presei în Călan; automatizarea telefoniei în Călan; org. partid POTR[?] |
| Muntean Emilia | Activitatea și munca femeilor de la CET din IVC; mobilizarea femeilor din sate pentru munci agricole; org. partid CET 12 MW |

